Cennik badań USG
L.p.: | Badanie: | Cena w PLN: | |
---|---|---|---|
1. | USG jamy brzusznej | 140 | |
2. | USG jamy brzusznej+ ocena przedziału jelitowego | 220 | |
3. | USG szyi | 170 | |
4. | USG tarczycy | 140 | |
5. | USG ślinianek | 140 | |
6. | USG węzłów chłonnych obwodowych | 170 | |
7. | USG jam opłucnowych | 140 | |
8. | USG płuc lub śródpiersia | 170 | |
9. | USG piersi | 170 | |
10. | USG dołu pachowego lub pachwinowego ( jednego) | 140 | |
11. | USG dołów pachowych lub pachwinowych (dwóch) | 170 | |
12. | USG jąder | 170 | |
13. | USG OUN- badanie przezciemiączkowe głowy | 170 | |
14. | USG kanału kręgowego (noworodki) | 170 | |
15. | USG nerwów obwodowych (w pojedynczym przedziale) | 170 | |
16. | USG dużego stawu (jednego) | 170 | |
17. | USG mięśni lub ścięgien ( jednego odcinka) | 170 | |
18. | USG stawów biodrowych u niemowląt lub pojedynczego stawu biodrowego u dzieci do 10 r.ż | 120 | |
19. | USG tkanek miękkich lub kości | 170 | |
20. | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływów w naczyniach jednej kończyny (tętnic lub żył) | 140 | |
21. | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływów w naczyniach dwóch kończyn (tętnic lub żył) | 170 | |
23. | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływów w naczyniach jednej kończyny (tętnic i żył) | 170 | |
24. | USG Doppler Duplex z kolorowym obrazowaniem przepływów w naczyniach dwóch kończyn (tętnic i żył) | 220 | |
25. |